200.123.148.186 Whois

IPv4 Address	: 200.123.148.186
Sayısal Format	: 3363542202
Reverse DNS	: mail.bueserver.com

IP Adresi Sağlayıcı:
Inetnum		: 200.123.144.0 - 200.123.159.255
Status		: ALLOCATED
Descr		: NSS S.A.
Country		: AR
Tech C		: DUMY-RIPE
Abuse C		: MAC2
Created		: 20040503
Source		: LACNIC-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 4096

IP Adresi Kullanan:
Inetnum		: 200.123.144.0 - 200.123.159.255
Status		: ALLOCATED
Descr		: NSS S.A.
Country		: AR
Tech C		: DUMY-RIPE
Abuse C		: MAC2
Created		: 20040503
Source		: LACNIC-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 4096

IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 200.123.144.0 - 200.123.159.255
Blok Büyüklüğü	: 200.123.144.0/20
IP Adres Adet	: 4096

Kullanılan Ülke Bilgileri:
Kullanılan Ülke	: Arjantin (AR)
Para Birimi	: ARS - Arjantin Pesosu ($)
Ülke Başkenti	: Buenos Aires
Ülke ISO Kodu	: ARG
Telefon Kodu	: +54
Domain Uzantısı	: ar

GEO IP DB Bilgi:
Database Kaydı	: Mevcut
Database Blok	: 200.123.144.0/20
Database Ülke	: AR
Geçerlilik	: 14-11-25 07:53:04