2001:19f0:5c00:17d9:5400:4ff:fec4:15e1 Whois

IPv6 Address	: 2001:19f0:5c00:17d9:5400:4ff:fec4:15e1
Sayısal Format	: 42541014265447671002741137273346332129
Reverse DNS	: 2001:19f0:5c00:17d9:5400:4ff:fec4:15e1

IP Adresi Sağlayıcı:
Inet6num	: 2001:1800::/23
Org		: ARIN
Netname		: ARIN-002
Status		: RIR
Source		: ARIN-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 40564819207303340847894502572032

IP Adresi Kullanan:
Inet6num	: 2001:19f0::/32
Org		: CHOOP-1
Netname		: CONSTANT
Status		: ALLOCATION
Remarks		: ****************************
Tech C		: DUMY-RIPE
Source		: ARIN-GRS
Ip Count	: 79228162514264337593543950336

IP Adresi Barındıran:
Route6		: 2001:19f0:5c00::/38
Descr		: Choopa LLC CHI2
Origin		: AS20473
Notify		: network@choopa.com
Mnt By		: MAINT-AS20473
Last Modified	: 2023-11-13T15:46:17Z
Source		: RADB-GRS
Remarks		: ****************************

IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 2001:1800::/23
Blok Büyüklüğü	: /23
IP Adres Adet	: 40564819207303340847894502572032