2605:7700:0:200::2 Whois

IPv6 Address	: 2605:7700:0:200::2
Sayısal Format	: 50539038930862321302000736234492657666
Reverse DNS	: ns2.rimuhosting.com

IP Adresi Sağlayıcı:
Inet6num	: 2600::/12
Org		: ARIN
Netname		: NET6-2600
Status		: RIR
Source		: ARIN-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 83076749736557242056487941267521536

IP Adresi Kullanan:
Inet6num	: 2605:7700::/32
Org		: RIMUH
Netname		: RIMU-IPV6-BLK1
Status		: ALLOCATION
Source		: ARIN-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 79228162514264337593543950336

IP Adresi Barındıran:
Route6		: 2605:7700::/48
Origin		: AS36024
Descr		: RimuHosting
Mnt By		: MAINT-AS17378
Last Modified	: 2023-11-13T16:17:10Z
Source		: RADB-GRS
Remarks		: ****************************

IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 2600::/12
Blok Büyüklüğü	: /12
IP Adres Adet	: 83076749736557242056487941267521536