2607:7c80:53::53 Whois

IPv6 Address	: 2607:7c80:53::53
Sayısal Format	: 50549535077932542439740177419243356243
Reverse DNS	: ns-global.kjsl.com

IP Adresi Sağlayıcı:
Inet6num	: 2600::/12
Org		: ARIN
Netname		: NET6-2600
Status		: RIR
Source		: ARIN-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 83076749736557242056487941267521536

IP Adresi Kullanan:
Inet6num	: 2607:7c80:53::/48
Org		: C06209444
Netname		: KJSL-GLOBAL
Status		: REASSIGNMENT
Remarks		: ****************************
Source		: ARIN-GRS
Ip Count	: 1208925819614629174706176

IP Adresi Barındıran:
Route6		: 2607:7c80:53::/48
Descr		: Vultr Customer Route
Origin		: AS398987
Notify		: network@choopa.com
Mnt By		: MAINT-AS20473
Last Modified	: 2023-11-13T16:13:11Z
Source		: RADB-GRS
Remarks		: ****************************

IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 2600::/12
Blok Büyüklüğü	: /12
IP Adres Adet	: 83076749736557242056487941267521536