2620:10a:80ec::6b Whois

IPv6 Address	: 2620:10a:80ec::6b
Sayısal Format	: 50676838453890534199332665337881559147
Reverse DNS	: ha4.markmonitor.zone

IP Adresi Sağlayıcı:
Inet6num	: 2620::/23
Org		: ARIN
Netname		: ARIN-V6-ENDUSER-BLOCK
Status		: RIR
Source		: ARIN-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 40564819207303340847894502572032

IP Adresi Kullanan:
Inet6num	: 2620:10a:8000::/40
Org		: CCIRAACPLEI
Netname		: CIRACORE
Status		: ALLOCATION
Source		: ARIN-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 309485009821345068724781056

IP Adresi Barındıran:
Route6		: 2620:10a:80ec::/48
Descr		: D-Zone IPv6 Anycast Cloud 2
Origin		: AS394354
Mnt By		: MAINT-AS27299
Last Modified	: 2023-11-13T15:48:26Z
Source		: RADB-GRS
Remarks		: ****************************

IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 2620::/23
Blok Büyüklüğü	: /23
IP Adres Adet	: 40564819207303340847894502572032