2620:1ec:29:1::45 Whois

IPv6 Address	: 2620:1ec:29:1::45
Sayısal Format	: 50676856319605440649562684066684207173
Reverse DNS	: 2620:1ec:29:1::45

IP Adresi Sağlayıcı:
Inet6num	: 2620::/23
Org		: ARIN
Netname		: ARIN-V6-ENDUSER-BLOCK
Status		: RIR
Source		: ARIN-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 40564819207303340847894502572032

IP Adresi Kullanan:
Inet6num	: 2620:1ec::/36
Org		: MC-903
Netname		: MSFT
Status		: ALLOCATION
Source		: ARIN-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 4951760157141521099596496896

IP Adresi Barındıran:
Route6		: 2620:1ec:29::/48
Descr		: Microsoft Edge
Origin		: AS8068
Notify		: [email protected]
Mnt By		: MAINT-AS8075
Last Modified	: 2023-11-13T16:01:02Z
Source		: RADB-GRS
Remarks		: ****************************

IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 2620::/23
Blok Büyüklüğü	: /23
IP Adres Adet	: 40564819207303340847894502572032