45.224.129.254 Whois

IPv4 Address	: 45.224.129.254
Sayısal Format	: 769688062
Reverse DNS	: sv.as266400.net

IP Adresi Sağlayıcı:
Inetnum		: 45.224.128.0 - 45.224.131.255
Status		: ALLOCATED
Descr		: Ferenz Networks
Country		: BR
Tech C		: DUMY-RIPE
Abuse C		: FNN
Created		: 20171016
Source		: LACNIC-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 1024

IP Adresi Kullanan:
Inetnum		: 45.224.128.0 - 45.224.131.255
Status		: ALLOCATED
Descr		: Ferenz Networks
Country		: BR
Tech C		: DUMY-RIPE
Abuse C		: FNN
Created		: 20171016
Source		: LACNIC-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 1024

IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 45.224.128.0 - 45.224.131.255
Blok Büyüklüğü	: 45.224.128.0/22
IP Adres Adet	: 1024

Kullanılan Ülke Bilgileri:
Kullanılan Ülke	: Brezilya (BR)
Para Birimi	: BRL - Brezilya Reali (R$)
Ülke Başkenti	: Brasilia
Ülke ISO Kodu	: BRA
Telefon Kodu	: +55
Domain Uzantısı	: br

GEO IP DB Bilgi:
Database Kaydı	: Mevcut
Database Blok	: 45.224.128.0/22
Database Ülke	: BR
Geçerlilik	: 26-12-25 04:15:29