46.31.188.128 Whois

IPv4 Address	: 46.31.188.128
Sayısal Format	: 773831808
Reverse DNS	: 46.31.188.128

IP Adresi Sağlayıcı:
Inetnum		: 46.31.184.0 - 46.31.191.255
Org		: ORG-BA23-RIPE
Netname		: NO-BASEFARM-20100922
Country		: NO
Admin C		: DUMY-RIPE
Tech C		: DUMY-RIPE
Status		: ALLOCATED PA
Notify		: [email protected]
Mnt By		: BASEFARM-MNT
Mnt Routes	: BASEFARM-MNT
Created		: 2010-09-22T11:57:18Z
Last Modified	: 2016-09-20T10:57:29Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 2048

IP Adresi Kullanan:
Inetnum		: 46.31.188.0 - 46.31.191.255
Netname		: NO-BASEFARM-NET
Country		: NL
Admin C		: DUMY-RIPE
Tech C		: DUMY-RIPE
Status		: ASSIGNED PA
Mnt By		: BASEFARM-MNT
Created		: 2016-04-14T10:01:42Z
Last Modified	: 2021-02-17T09:59:00Z
Source		: RIPE-GRS
Descr		: New vCloud subnet Basefarm customers NL
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 1024

IP Adresi Barındıran:
Route		: 46.31.188.0/22
Descr		: Basefarm network in Norway
Origin		: AS25148
Notify		: [email protected]
Mnt By		: BASEFARM-MNT
Created		: 2015-04-21T13:51:10Z
Last Modified	: 2015-04-21T13:51:10Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************

IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 46.31.184.0 - 46.31.191.255
Blok Büyüklüğü	: 46.31.184.0/21
IP Adres Adet	: 2048

Kullanılan Ülke Bilgileri:
Kullanılan Ülke	: Norveç (NO)
Para Birimi	: NOK - Norveç Kronu (kr)
Ülke Başkenti	: Oslo
Ülke ISO Kodu	: NOR
Telefon Kodu	: +47
Domain Uzantısı	: no

GEO IP DB Bilgi:
Database Kaydı	: Mevcut
Database Blok	: 46.31.184.0/21
Database Ülke	: NO
Geçerlilik	: 08-11-25 18:47:40