2605:9f80:c000:404::2 Whois

IPv6 Address	: 2605:9f80:c000:404::2
Sayısal Format	: 50539860427872400598871101327456337922
Reverse DNS	: ns5.dynu.com

IP Adresi Sağlayıcı:
Inet6num	: 2600::/12
Org		: ARIN
Netname		: NET6-2600
Status		: RIR
Source		: ARIN-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 83076749736557242056487941267521536

IP Adresi Kullanan:
Inet6num	: 2605:9f80::/32
Org		: UDL-17
Netname		: USD-NET6-2605-9F80
Status		: ALLOCATION
Remarks		: ****************************
Source		: ARIN-GRS
Ip Count	: 79228162514264337593543950336

IP Adresi Barındıran:
Route6		: 2605:9f80:c000::/34
Descr		: PNAP-NYM 63018
Origin		: AS63018
Mnt By		: MAINT-AS1828
Last Modified	: 2023-11-13T16:14:55Z
Source		: RADB-GRS
Remarks		: ****************************

IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 2600::/12
Blok Büyüklüğü	: /12
IP Adres Adet	: 83076749736557242056487941267521536